مقاسات الكوروندوم البني من F240 إلى F1200
يُصنع الكوروندوم البني من البوكسيت المُكلس. وهو مادة صلبة ومتينة، تُستخدم في صناعة عجلات التجليخ (الزجاجية والمُرتبطة بالراتنج) والمنتجات المطلية. كما تُستخدم هذه الحبيبات في السفع الرملي وكوسط تلميع. ويُستخدم رماد البوكسيت البني المُصنّف كمادة خام في صناعة المواد الحرارية عالية الألومينا.
الخصائص الفيزيائية
| الوزن المحدد | 3.96 جم/ سم3 |
| صلابة موس | 9.0 |
| الشكل البلوري | α-Al 2 O 3 |
| نقطة الانصهار | 2250 درجة مئوية |
التحليل الكيميائي النموذجي [%]
| Al2O3 | Fe2O3 | SiO 2 | FeO | أكسيد المغنيسيوم | عالي | ثاني أكسيد التيتانيوم | Na2O | K 2 O | قانون |
| 92.5-96.0 | ≤0.75 | ≤2.0 | / | ≤0.50 | / | 1.7-3.4 | / | / | < 0.09 |
توزيع أحجام الجسيمات
الفصل الأول (معيار JIS)
| مقاس | دو(وم) | D3(um) | D50 (واحد) | D94(um) |
| 240 | ≤127 | ≤103 | 57.0±3.0 | ≥40 |
| #280 | ≤112 | ≤87 | 48.0±3.0 | ≥33 |
| 320 | ≤98 | ≤74 | 40.0±2.5 | ≥27 |
| #360 | ≤86 | ≤66 | 35.0±2.0 | ≥23 |
| 400 | ≤75 | ≤58 | 30.0±2.0 | ≥20 |
| 500 | ≤63 | ≤50 | 25.0±2.0 | ≥16 |
| 600 | ≤53 | ≤41 | 20.0±1.5 | ≥13 |
| 700 | ≤45 | ≤37 | 17.0±1.5 | ≥11 |
| ٨٠٠ | ≤38 | ≤31 | 14.0±1.0 | ≥9.0 |
| ألف | ≤32 | ≤27 | 11.5±1.0 | ≥7.0 |
| 1200 | ≤27 | ≤23 | 9.5±0.8 | ≥5.5 |
| رقم 1500 | ≤23 | ≤20 | 8.0±0.6 | ≥4.5 |
| ٢٠٠٠ | ≤19 | ≤17 | 6.7±0.6 | ≥4.0 |
الفصل الثاني (معيار FEPA)
| مقاس | D3(um) | D50 (واحد) | D94 (ميكرومتر) |
| F230 | <82 | 53.0±3.0 | >34 |
| F240 | أقل من 70 | 44.5±2.0 | أكثر من 28 |
| F280 | <59 | 36.5±1.5 | >22 |
| F320 | <49 | 29.2±1.5 | >16.5 |
| F360 | أقل من 40 | 22.8±1.5 | >12 |
| F400 | <32 | 17.3±1.0 | >8 |
| F500 | <25 | 12.8±1.0 | >5 |
| F600 | <19 | 9.3±1.0 | >3 |
| F800 | <14 | 6.5±1.0 | >2 |
التطبيقات الرئيسية
– المواد الكاشطة المترابطة والمواد الكاشطة المغلفة
– المواد المقاومة للحرارة، والصب، والمسابك، والطلاء، إلخ
– وسائط السفع الرطب والجاف، والطحن والتلميع، إلخ
– تنظيف لوحات الدوائر المطبوعة (PCBA، FPC، LED) بالرمل
– شمع التلميع، أحجار التجليخ، وسادات التلميع، إلخ
– إزالة القشور والصدأ والطلاءات القديمة
– أشكال السيراميك
– عجلات التجليخ، عجلات الكوب، إلخ
-بطانات الفرامل والاحتكاك



















